Kalendár
piatok 03. máj 2024
Meniny má Galina
Zajtra bude mať Florián
Vývoz
komunálneho a separovaného
odpadu 2024
Viac Ponuka
ubytovania
Viac Zákazky s nízkou hodnotou
Zákazky s nízkou hodnotou
Obec Vitanová ako verejný obstarávateľ v zmysle § 103 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 Eur.
Súhrnné správy 2014
|
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014 |
|||
|
Hodnota zákazky € |
Predmet zákazky |
Úspešný uchádzač |
|
| 1057,32 | Overeenie merného objektu - kanalizácia | HYMES MK, s.r.o. K Železnej studienke 28, Bratislava | |
| 8166,82 | Rekonštrukcia MK k cintorínu | Cestné stavby, L. Mikuláš | |
| 8206,45 | Spevnené plochy - MŠ Vitanová | Ladislav Tomajka, Vitanová | |
| ROK 2015 | |||
| 34512,47 | MK Pod Úboč | Cestné stavby, L. Mikuláš | |
| 7965,60 | Multifunkčné ihrisko-zemné práce | Ľubomír Chovančák-LUCHO, Čimhová | |
| 14535,14 | Odstránenie tech. nedostatkov energet. náročnosti | OK TEAM, s.r.o., Trstená | |
| 41998,85 | Multifukčné ihrisko | PARA INVEST, s.r.o., Bratislava | |
| ROK 2016 | |||
| 15000,00 | Dodávka pracovného stroja Rýpadlo-Nakladač | Slavomír Ťapaj PALMAR, 027 12 Vitanová 384 | |
| 7957,15 | Rekonštrukcia a odstránenie havarijného stavu kultúrneho domu, kuchyne a sociálneho zariadenia | OK TEAM, s.r.o., Nová 200/7, 028 01 Trstená | |
| ROK 2017 | |||
| 10 500,00 | Nákup traktora | Ľuboš Kabáč, Liesek | |
| 22 409,00 | Reštaurátorské práce vo Vitanovej - projekt | MIDAS Konserwacja i Restauracja, Marcin Ksiazek, 33-335 Nawojowa | |
| Obec Vitanová ako verejný obstarávateľ v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 Eur. | |||
| ROK 2018 | |||
| 12 767,69 | Rekonštrukcia a oprava budovy KD-kuchyne a sociálneho zariadenia -II.etapa | OK TEAM, s.r.o., Nová 200/7, 028 01 Trstená | |
| 14 038,34 | Zvyšovanie bezpečnosti a ochrana majetku v obci Vitanová | DSI DATA, s.r.o.Námestie A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo | |
| 32 581,16 | Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice | OK TEAM, s.r.o., Nová 200/7, 028 01 Trstená | |
| 132 022,26 | Rekonštrukcia a výstavba chodníkov | Ladislav Tomajka, 027 12 Vitanová 319 | |
| 35 000,00 | Vykonanie projektu JPÚ | Geomal, s.r.o., J. Hertela 284/2, 028 01 Trstená | |
| 429 222,64 | Telocvičňa pri ZŠ Vitanová | Stavebný podnik, s.r.o., Miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo | |
| ROK 2019 | |||
| 12 240,00 | Dodávka ojazdeného motorového vozidla | Štefan Píri PIRI TRANS, 935 84 Hokovce 222 | |
