Vitanová

Oficjalna strona gminy
  •  POLAND
  •  ENGLISH
  •  SLOVENSKY
  • 043/539 41 06
  • 0911 861 874
  • obec-vitanova@slovanet.sk
  • Ogłoszenia
    społeczność
    • Stawki opłat za usługi świadczone przez gminę od 01.01.2017
    • Ogólnie obowiązujące przepisy gmin miejskich VITAN
    samorząd
    • Faktury
    • Zamówienie
    • Zamówienia
    • Dane kontaktowe
    Kontakt
    • Artykuły PSSL
    • Statuty UD
    • Umowa PSSL
    • Gospodarka UD 2015
    • Gospodarka PSSL 2015
    • Zápisnica a hospodárenie PSSL Vitanová 2016
    • Rekord i zarządzanie UD Vitanová 2016
    Urbar
    Farský úrad
    • Skład Komitetu DHZ

Nawigacja

  • Faktury
    • Faktury 2024
    • Faktury 2023
    • Faktury 2022
    • Faktury 2021
    • Faktury 2020
    • Faktury 2019
    • Faktury 2018
  • Zamówienie
    • Zamówienie 2024
    • Zamówienie 2023
    • Zamówienie 2022
    • Zamówienie 2021
    • Zamówienie 2020
    • Zamówienie 2019
    • Zamówienie 2018
  • Zamówienia
    • Zamówienia 2024
    • Zamówienia 2023
    • Zamówienia 2022
    • Zamówienia 2021
    • Zamówienia 2020
    • Zamówienia 2019
    • Zamówienia 2018

Kalendarz

Piątek 03. maja 2024
Meniny má Marii, Marioli
Jutro to zrobi Moniki, Floriana

Eksport
wspólny i oddzielony
odpady 2024

Więcej  

Oferta
mieszkanie

Więcej  
  • Home

Faktury rok 2018

Dátum zverejnennia Označenie faktúry Kontrahent Opis cena* splatnosť Úhrada Dokument
03-12-2018 217/2018 CART PRINT, s.r.o., Štúrova 57/B, Nitra tlačívá 20,70 € 12-12-2018 29-11-2018
03-12-2018 216/2018 Web House www stránka 7,20 € 11-12-2018 26-11-2018
03-12-2018 215/2018 COOP Jednota Trstená, spotrebné družstvo, Hattalova 100, Trstená tovar dôchodci 2020,00 € 15-12-2018 27-11-2018
03-12-2018 214/2018 D&D Building plus s.r.o., Vitanová 395, Vitanová tovar dôchodci 40,00 € 25-11-2018 26-11-2018
03-12-2018 213/2018 SPP - distribúcia , a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava vytýčenie siete 237,60 € 28-11-2018 26-11-2018
03-12-2018 212/2018 Marián Ondrík, Oravická 509, Liesek doprava 315,36 € 30-11-2018 26-11-2018
03-12-2018 211/2018 Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok vývoz KO 642,90 € 28-11-2018 26-11-2018
03-12-2018 210/2018 Vladimír Kulkovský, 306, Vitanová stravovanie 87,36 € 28-11-2018 16-11-2018
03-12-2018 209/2018 COOP Jednota Trstená, spotrebné družstvo, Hattalova 100, Trstená tovar dôchodci 840,00 € 27-11-2018 16-11-2018
30-11-2018 208/2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava telefón 25,73 € 23-11-2018 16-11-2018
30-11-2018 207/2018 Martin Vrabček - STAVIVÁ, Oravická 416, Liesek materiál 549,72 € 21-11-2018 21-11-2018
30-11-2018 206/2018 Martin Vrabček - STAVIVÁ, Oravická 416, Liesek materiál 196,32 € 21-11-2018 21-11-2018
30-11-2018 205/2018 Martin Ťapaj, 435, Vitanová montáž dverí 216,00 € 14-11-2018 13-11-2018
30-11-2018 204/2018 ONDRÍK, s.r.o., 439, Vitanová posedenie 153,00 € 17-11-2018 13-11-2018
30-11-2018 202/2018 Ing. Miroslav Rabčan, 304, Liesek služby PO 23,40 € 15-11-2018 08-11-2018
30-11-2018 201/2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava telefón 41,71 € 06-11-2018 08-11-2018
30-11-2018 200/2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava telefón 43,52 € 19-11-2018 19-11-2018
30-11-2018 199/2018 Ladislav Tomajka, 319, Vitanová rekonštrukcia chodníkov 67881,48 € 19-11-2018 14-11-2018 199-2018.pdf
30-11-2018 198/2018 Ing. Franeková Emília, Horná Lehota 180, 027 41 Horná Lehota konsolidovaná uzávierka 400,00 € 29-11-2018 08-11-2018
30-11-2018 197/2018 Martin Ťapaj, 435, Vitanová okná 770,00 € 12-11-2018 08-11-2018
30-11-2018 196/2018 Martin Ťapaj, 435, Vitanová informačné tabule 700,00 € 11-11-2018 08-11-2018
30-11-2018 195/2018 Martin Ťapaj, 435, Vitanová plech 85,80 € 12-11-2018 08-11-2018
06-11-2018 194/2018 Pema, s.r.o., 026 01 Dolný Kubín svetlá 445,26 € 09-11-2018 07-11-2018
06-11-2018 193/2018 EKOSERVIS s.r.o. Veľký Slavkov, Stredná 126, Veľký Slavkov správa kanalizácie 60,00 € 15-11-2018 07-11-2018
06-11-2018 192/2018 Ján Jankola R a R, Pod Stráňou 875/44, Trstená rekalmné perá 211,68 € 09-11-2018 05-11-2018
06-11-2018 191/2018 Róbert Obrtáč, 109, Vitanová ozvučenie akcie 140,00 € 29-10-2018 02-11-2018
06-11-2018 190/2018 Martin Vrabček - STAVIVÁ, Oravická 416, Liesek materiál 1792,77 € 02-11-2018 02-11-2018
06-11-2018 189/2018 Valéria Gazdíková, 271, Vitanová dožinkové vence 160,00 € 08-11-2018 26-10-2018
06-11-2018 188/2018 Dušan Maťus, 155, Vitanová plech 1599,55 € 01-11-2018 24-10-2018
06-11-2018 187/2018 Ing. Milan Štúr, Hraničiarov 1485/41, Trstená vizualizácia 100,00 € 02-11-2018 24-10-2018
06-11-2018 186/2018 Jaroslav Kováľ, Družstevná 21/42, Zábiedovo drevený obklad 471,20 € 25-10-2018 24-10-2018
06-11-2018 185/2018 Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok vývoz KO 746,59 € 26-10-2018 23-10-2018
06-11-2018 184/2018 Ján Jankola R a R, Pod Stráňou 875/44, Trstená tabuľa 71,64 € 24-10-2018 23-10-2018
06-11-2018 183/2018 Miroslav Kofrit, I.Olbrachra 1050/53, Trstená prekládka prípojok 1389,60 € 06-11-2018 24-10-2018
06-11-2018 182/2018 DOMOTHERM, s.r.o., 115, Liesek sociálna pomoc -požiar 2216,12 € 31-10-2018 23-10-2018
06-11-2018 181/2018 CP-ELEKTRO, s.r.o., P. O. Hviezdoslava 578, Varín projekt -wifi 540,00 € 23-10-2018 23-10-2018
19-10-2018 180/2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina stravné lístky 1838,88 € 18-10-2018 15-10-2018
19-10-2018 179/2018 Marián Ondrík, Oravická 509, Liesek doprava 151,20 € 25-10-2018 19-10-2018
19-10-2018 178/2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava telefón 39,11 € 23-10-2018 15-10-2018
19-10-2018 177/2018 Ján Jankola R a R, Pod Stráňou 875/44, Trstená plagáty 111,13 € 15-10-2018 15-10-2018
19-10-2018 176/2018 Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok vývoz KO 195,32 € 19-10-2018 15-10-2018
19-10-2018 175/2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava telefón 43,37 € 18-10-2018 18-10-2018
19-10-2018 174/2018 Hornooravská NsP Trstená, Mieru 549/16, 028 01 Trstená pranie obrusov 41,21 € 01-11-2018 09-10-2018
19-10-2018 173/2018 innogy Slovensko s. r. o., Mlynská 31, 042 91 Košice plyn 388,00 € 15-10-2018 05-10-2018
19-10-2018 172/2018 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, Veľký Slavkov správa kanalizácie 60,00 € 12-10-2018 05-10-2018
19-10-2018 171/2018 Ing. Miroslav Rabčan, 304, Liesek služby PO 23,40 € 15-10-2018 05-10-2018
19-10-2018 170/2018 OK - TEAM, s.r.o., Nová 200/7, Trstená Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice 32581,16 € 31-10-2018 05-10-2018 170-2018.pdf
19-10-2018 169/2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava telefón 41,71 € 08-10-2018 03-10-2018
02-10-2018 168/2018 Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec, Družstevná 414, Zuberec chlieb 33,00 € 30-09-2018 01-10-2018
02-10-2018 167/2018 Marián Ondrík, Oravická 509, Liesek doprava 315,36 € 01-10-2018 01-10-2018
02-10-2018 166/2018 RILINE, s. r. o., Štiavnická 5140, Ružomberok asfaltovanie výtlkov 4025,81 € 08-10-2018 01-10-2018
02-10-2018 165/2018 PLASTIK spol. s r.o., 167, Ťapešovo poklopy 394,13 € 28-09-2018 28-09-2018
02-10-2018 164/2018 HDS, a.s., Matúškova 7, Dolný Kubín kamery ihrisko 787,20 € 28-09-2018 24-09-2018
02-10-2018 163/2018 HDS, a.s., Matúškova 7, Dolný Kubín kamery ihrisko 53,04 € 01-10-2018 24-09-2018
02-10-2018 162/2018 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina práca a mzdy 66,16 € 24-09-2018 20-09-2018
02-10-2018 161/2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava telefón 37,70 € 24-09-2018 19-09-2018
02-10-2018 160/2018 Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok vývoz KO 852,39 € 29-09-2018 21-09-2018
02-10-2018 159/2018 Jozef Obrtáč, 111, Vitanová oprava el. zariadenia 195,00 € 28-09-2018 21-09-2018
02-10-2018 158/2018 Jozef Obrtáč, 111, Vitanová oprava miestneho rozhlasu 325,00 € 28-09-2018 20-09-2018
02-10-2018 157/2018 Jozef Obrtáč, 111, Vitanová verejné osvetlenie 623,00 € 28-09-2018 24-09-2018
02-10-2018 156/2018 BDV Logistics s.r.o., Damjanichova 219/17, Komárno postrek 590,40 € 14-09-2018 14-09-2018
11-09-2018 155/2018 Ing. Miroslav Rabčan, 304, Liesek služby PO 23,40 € 15-09-2018 10-09-2018
11-09-2018 154/2018 Martin Vrabček - STAVIVÁ, Oravická 416, Liesek materiál 436,80 € 13-09-2018 12-09-2018
11-09-2018 153/2018 Innogy Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, Košice plyn 388,00 € 17-09-2018 10-09-2018
11-09-2018 152/2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava telefón 43,70 € 18-09-2018 18-09-2018
11-09-2018 151/2018 Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, Mieru 549/16, 028 01 Trstená pranie obrusov 10,94 € 03-10-2018 10-09-2018
11-09-2018 150/2018 EKOSERVIS s.r.o. Veľký Slavkov, Stredná 126, Veľký Slavkov správa kanalizácie 60,00 € 14-09-2018 06-09-2018
11-09-2018 149/2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava telefón 41,71 € 06-09-2018 06-09-2018
11-09-2018 148/2018 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina finančný spravodaj 2019 26,40 € 31-08-2018 27-08-2018
11-09-2018 147/2018 Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok vývoz KO 831,23 € 28-08-2018 27-08-2018
11-09-2018 146/2018 MARETTA projekt s.r.o., J. Ťatliaka 1782/2, Dolný Kubín projekt chodník-II.etapa 1200,00 € 22-08-2018 22-08-2018
11-09-2018 145/2018 SPP - distribúcia , a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava plynová prípojka -telocvičňa 216,36 € 04-09-2018 17-08-2018
11-09-2018 144/2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava telefón 37,70 € 23-08-2018 17-08-2018
15-08-2018 143/2018 Ing. Ľuboslava Šafrová - TEMAKO, Medvedzie 153/36, Tvrdošín VO -Chodník v obci Vitanová 432,00 € 16-08-2018 14-08-2018
15-08-2018 142/2018 PYROKOMPLEX, s.r.o., Štefánikova 264/30, Námestovo materiál PO 3000,00 € 22-08-2018 14-08-2018
15-08-2018 141/2018 Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, Mieru 549/16, 028 01 Trstená sanitné vozidlo 239,28 € 06-09-2018 14-08-2018
15-08-2018 140/2018 K&K Trust, s.r.o., Západ 1056/12-2, Trstená preprava detí 187,20 € 17-08-2018 14-08-2018
15-08-2018 139/2018 Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok vývoz KO 211,67 € 22-08-2018 14-08-2018
15-08-2018 138/2018 Hornooravská nemocnica s poliklinikou, Mieru 549/16, 028 01 Trstená pranie obrusov 24,84 € 01-09-2018 14-08-2018
15-08-2018 137/2018 innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava plyn 388,00 € 15-08-2018 14-08-2018
15-08-2018 136/2018 Ing. Miroslav Rabčan, 304, Liesek služby PO 23,40 € 15-08-2018 14-08-2018
15-08-2018 135/2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava telefón 43,92 € 20-08-2018 20-08-2018
15-08-2018 134/2018 Jozef Obrtáč, 111, Vitanová oprava miestneho rozhlasu 730,00 € 16-08-2018 14-08-2018
15-08-2018 133/2018 EKOSERVIS s.r.o. Veľký Slavkov, Stredná 126, Veľký Slavkov správa kanalizácie 60,00 € 14-08-2018 14-08-2018
15-08-2018 132/2018 TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, Bratislava posúdenie projektu telocvičňa 228,00 € 18-08-2018 14-08-2018
15-08-2018 131/2018 Martin Vrabček - STAVIVÁ, Oravická 416, Liesek materiál 219,46 € 03-08-2018 06-08-2018
15-08-2018 130/2018 DSI DATA s.r.o., Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo ruther 49,95 € 08-08-2018 01-08-2018
15-08-2018 129/2018 Marián Ondrík, Oravická 509, Liesek odvoz KO 321,36 € 13-08-2018 03-08-2018
15-08-2018 128/2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava telefón 41,71 € 06-08-2018 27-07-2018
15-08-2018 127/2018 Ing. Jaroslav Kutlík, Bysterecká 1211/2, Dolný Kubín JPÚ 1120,00 € 27-07-2018 26-07-2018
23-07-2018 126/2018 Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok vývoz KO 811,91 € 27-07-2018 19-07-2018
23-07-2018 125/2018 Ing. Franeková Emília, Horná Lehota 180, 027 41 Horná Lehota audit účtovnej závierky 690,00 € 01-08-2018 19-07-2018
23-07-2018 124/2018 „ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ HORNÁ ORAVA", Zábiedovo 76, Trstená projekt 1321,18 € 28-07-2018 19-07-2018
23-07-2018 123/2018 JD ROZHLASY s.r. o., Vigantice 196, 756 61 Rožnov pod Radhoštem materiál rozhlas 517,94 € 27-07-2018 20-07-2018
23-07-2018 122/2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava telefón 35,53 € 24-07-2018 -
23-07-2018 121/2018 PC Slovakia, s.r.o., Malý rad 129/20, Trstená oprava kopírky 40,00 € 16-07-2018 17-07-2018
23-07-2018 120/2018 PARA INVEST s. r. o., Majerníkova 23, Bratislava ochranná sieť 213,84 € 16-07-2018 13-07-2018
23-07-2018 119/2018 Marián Ondrík, Oravická 509, Liesek odvoz KO 315,36 € 16-07-2018 13-07-2018
23-07-2018 118/2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava telefón 43,10 € 18-07-2018 18-07-2018
23-07-2018 117/2018 Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok vývoz KO 224,19 € 17-07-2018 11-07-2018
23-07-2018 116/2018 Martin Vrabček - STAVIVÁ, Oravická 416, Liesek materiál 188,83 € 12-07-2018 11-07-2018
23-07-2018 115/2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina stravné lístky 1876,16 € 13-07-2018 06-07-2018
23-07-2018 114/2018 Ing. Miroslav Rabčan, 304, Liesek služby PO 23,40 € 15-07-2018 06-07-2018
23-07-2018 113/2018 innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava plyn 388,00 € 16-07-2018 10-07-2018
23-07-2018 112/2018 Amália Šálková - LADEN, 145, Čimhová oprava auta 629,88 € 10-07-2018 10-07-2018
23-07-2018 111/2018 DSI DATA s.r.o., Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo kamerový systém 14038,80 € 16-07-2018 10-07-2018 111-2018.pdf
23-07-2018 110/2018 CBS spol, s.r.o., Kynceľová 54, Kynceľová knihy 280,00 € 12-07-2018 10-07-2018
23-07-2018 109/2018 Martin Vrabček - STAVIVÁ, Oravická 416, Liesek materiál 251,61 € 12-07-2018 10-07-2018
23-07-2018 108/2018 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, Veľký Slavkov služby kanalizácie 60,00 € 14-07-2018 10-07-2018
23-07-2018 107/2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava telefón 41,71 € 09-07-2018 04-07-2018
23-07-2018 106/2018 BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, Žilina projekt GDPR 270,00 € 12-07-2018 06-07-2018
02-07-2018 105-2018 CBS spol, s.r.o., Kynceľová 54, Kynceľová fotomapa 247,60 € 11-07-2018 06-07-2018
02-07-2018 104-2018 Ján Jankola R a R, Pod Stráňou 875/44, Trstená sada pier 113,40 € 11-07-2018 06-07-2018
02-07-2018 103-2018 KB music s.r.o., Matúškova 1, Dolný Kubín ozvučenie akcie 300,00 € 28-06-2018 28-06-2018
02-07-2018 102-2018 Ing. Milan Štúr, Hraničiarov 1485/41, Trstená Projekt -telocvičňa 4700,00 € 10-07-2018 06-07-2018
02-07-2018 101-2018 MUDr. Mišíková Ľubica, Bernolákova 252/29, 028 01 Trstená zdravotný posudok 13,30 € 26-07-2018 27-06-2018
02-07-2018 100-2018 HDS, a.s., Matúškova 7, Dolný Kubín kamery 376,00 € 02-07-2018 29-06-2018
02-07-2018 99-2018 Ing. Mária Gašperová, 231, Lomná Projekt statika -telocvičňa 2400,00 € 30-06-2018 29-06-2018
02-07-2018 98-2018 HDS, a.s., Matúškova 7, Dolný Kubín oprava miestneho rozhlasu 267,24 € 21-06-2018 21-06-2018
02-07-2018 97-2018 Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok vývoz KO 1193,06 € 26-06-2018 25-06-2018
02-07-2018 96-2018 Marián Gembala - M.A.G., Lesná 1105/1, Trstená rozpočet chodník 285,00 € 29-06-2018 15-06-2018
02-07-2018 95-2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava telefón 24,71 € 25-06-2018 15-06-2018
02-07-2018 94-2018 DSI DATA s.r.o., Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo internet 0,00 € 21-06-2018 -
02-07-2018 93-2018 Martin Vrabček - STAVIVÁ, Oravická 416, Liesek materiál 408,09 € 15-06-2018 15-06-2018
02-07-2018 92-2018 Hornooravská NsP, Mieru 549/16, 028 01 Trstená pranie obrusov 17,30 € 01-07-2018 12-06-2018
02-07-2018 91-2018 Ing. Miroslav Rabčan, 304, Liesek služby PO 23,40 € 15-06-2018 12-06-2018
02-07-2018 90-2018 innogy Slovensko s. r.o., Mlynská 31, Košice plyn 388,00 € 15-06-2018 12-06-2018
02-07-2018 89-2018 DSI DATA s.r.o., Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo internet 23,83 € 19-06-2018 12-06-2018
02-07-2018 88-2018 Ing. Ľuboslava Šafrová - TEMAKO, Medvedzie 153/36, Tvrdošín VO- Hasičská zbrojnica 420,00 € 11-06-2018 08-06-2018
02-07-2018 87-2018 EKOSERVIS s.r.o. Veľký Slavkov, Stredná 126, Veľký Slavkov správa kanalizácie 60,00 € 14-06-2018 08-06-2018
02-07-2018 86-2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava telefón 42,55 € 18-06-2018 22-06-2018
06-06-2018 85/2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava telefón 42,68 € 06-06-2018 01-06-2018
06-06-2018 84/2018 PEMŠAL s.r.o., Čimhová 40, Čimhová štiepka 86,40 € 05-06-2018 01-06-2018
06-06-2018 83/2018 HDS, a.s., Matúškova 7, Dolný Kubín oprava miestneho rozhlasu 31,44 € 31-05-2018 28-05-2018
06-06-2018 82/2018 Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslovova 31, Banská Bystrica certifikát na kanalizáciu 669,60 € 15-06-2018 20-06-2018
25-05-2018 81/2018 Martin Vrabček - STAVIVÁ, Oravická 416, Liesek materiál 122,80 € 16-05-2018 18-05-2018
25-05-2018 80/2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava telefón 41,71 € 07-05-2018 18-05-2018
25-05-2018 79/2018 Pema com, s.r.o., A. Sládkoviča 1797/12, Dolný Kubín svietidlo 101,77 € 13-06-2018 25-05-2018
25-05-2018 78/2018 Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok vývoz KO 684,04 € 28-05-2018 18-05-2018
25-05-2018 77/2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava telefón 24,71 € 23-06-2018 18-05-2018
25-05-2018 76/2018 Róbert Obrtáč, 109, Vitanová ozvučenie kultúrnej akcie 120,00 € 29-05-2018 16-05-2018
25-05-2018 75/2018 Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok vývoz KO 428,16 € 25-05-2018 16-05-2018
25-05-2018 74/2018 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, Dolný Kubín voda 118,02 € 25-06-2018 21-05-2018
20-05-2018 73/2018 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, Dolný Kubín voda 216,96 € 25-05-2018 16-06-2018
10-05-2018 72/2018 Innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice plyn 388,00 € 18-05-2018 18-05-2018
10-05-2018 70/2018 Ing. Miroslav Rabčan, 304, Liesek služby PO 23,40 € 15-05-2018 10-05-2018
10-05-2018 69/2018 Hornooravská NsP Trstená, Mieru 549/16, 028 01 Trstená pranie obrusov 82,08 € 02-06-2018 10-05-2018
10-05-2018 68/2018 Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER, Hviezdoslavovo nám. 1, Dolný Kubín členské 33,19 € 22-05-2018 10-05-2018
10-05-2018 67/2018 EKOSERVIS s.r.o. Veľký Slavkov, Stredná 126, Veľký Slavkov správa kanalizácie 60,00 € 14-05-2018 10-05-2018
27-04-2018 66/2018 HostService s.r.o., 62, Zbehy web stránka 50,00 € 07-05-2018 07-05-2018
27-04-2018 65/2018 M. Ondrík, Liesek odvoz KO 315,00 € 02-05-2018 27-04-2018
27-04-2018 64/2018 Orik, s.r.o., Trstená medaily 32,00 € 27-04-2018 25-04-2018
27-04-2018 63/2018 M. Števuliak, Vitanová kurenárske práce 150,00 € 03-05-2018 25-04-2018
27-04-2018 62/2018 TS Ružomberok, Ružomberok vývoz KO 525,97 € 27-04-2018 25-04-2018
27-04-2018 61/2018 AMERYS, s.r.o., Liesek web stránka 1349,00 € 29-04-2018 27-04-2018
27-04-2018 60/2018 Slovak Telekom, Bratislava telefón 24,71 € 23-04-2018 13-04-2018
27-04-2018 59/2018 Slovak Telekom, Bratislava telefón 42,82 € 18-04-2018 18-04-2018
27-04-2018 58/2018 Innogy Košice, Košice plyn 388,00 € 16-04-2018 12-04-2018
27-04-2018 57/2018 Ekoservis, Veľký Slavkov služby PO 60,00 € 14-04-2018 12-04-2018
27-04-2018 56/2018 Stavivá Liesek, Liesek materiál 189,15 € 18-04-2018 13-04-2018
27-04-2018 55/2018 Stavivá Liesek, Liesek materiál 245,27 € 12-04-2018 12-04-2018
06-04-2018 54/2018 Ing. Rabčan, Liesek služby PO 23,40 € 15-04-2018 13-04-2018
06-04-2018 53/2018 Domotherm, Liesek radiátory 206,22 € 12-04-2018 12-04-2018
06-04-2018 52/2018 Slovak Telekom, Bratislava telefón 41,71 € 06-04-2018 03-04-2018
06-04-2018 51/2018 Slovgram, Bratislava poplatok rozhlas 38,50 € 12-04-2018 28-03-2018
06-04-2018 50/2018 RaR, Jankol, Trstená reklamné perá 88,92 € 03-04-2018 26-03-2018
06-04-2018 49/2018 Slovak Telekom, Bratislava telefón 24,71 € 23-03-2018 19-03-2018
06-04-2018 48/2018 Laden, Čimhová oprava auta 1323,50 € 16-03-2018 16-03-2018
06-04-2018 47/2018 SVP, Piešťany nájomné pozemok 1,14 € 31-03-2018 16-03-2018
06-04-2018 46/2018 TS Ružomberok, Ružomberok vývoz KO 439,50 € 21-03-2018 13-03-2018
06-04-2018 45/2018 SlovakTelekom telefón 42,55 € 19-03-2018 19-03-2018
06-04-2018 44/2018 OK TEAM, s.r.o., Trstená Rekonštrukcia a oprava KD 3734,51 € 08-04-2018 09-03-2018
06-04-2018 43/2018 Ing. Rabčan, Liesek služby PO 23,40 € 15-03-2018 09-03-2018
07-03-2018 42/2018 OK TEAM, s.r.o., Trstená Rekonštrukcia a oprava KD 12767,69 € 30-03-2018 08-03-2018 42-2018.pdf
07-03-2018 41/2018 M. Gembala, Trstená rozpošet OcÚ 255,00 € 19-03-2018 07-03-2018
07-03-2018 40/2018 Ivec, Košice roč. úzávierka 24,00 € 13-03-2018 07-03-2018
07-03-2018 39/2018 Univel, s.r.o., Prešov plagát 57,12 € 07-03-2018 07-03-2018
07-03-2018 38/2018 Slovak Telekom, Bratislava telefón 41,86 € 09-03-2018 07-03-2018
07-03-2018 37/2018 Innogy, Bratislava plyn 388,00 € 15-03-2018 07-03-2018
07-03-2018 36/2018 Ekoservis, Veľký Slavkov služby kanalizácia 60,00 € 14-03-2018 07-03-2018
07-03-2018 35/2018 Smire Slovakia, Trnava kovová lístkovnica 213,00 € 15-03-2018 07-03-2018
07-03-2018 34/2018 RVC, Martin kniha účtovníctva 26,00 € 12-03-2018 28-02-2018
07-03-2018 33/2018 RD Zuberec, Zuberec chlieb 44,00 € 02-03-2018 28-02-2018
07-03-2018 32/2018 M. Gembala, Trstená rozpočet, kamery 60,00 € 01-03-2018 22-02-2018
07-03-2018 31/2018 SOZA, Bratislava poplatok 20,40 € 07-03-2018 22-02-2018
07-03-2018 30/2018 Topset, Stupava aktualizácia programov 441,78 € 28-02-2018 22-02-2018
07-03-2018 29/2018 Mgr. Čaklošová M. prekladateľské služby 74,00 € 06-03-2018 20-02-2018
07-03-2018 28/2018 Slovak telekom, Bratislava telefón 24,71 € 23-02-2018 20-02-2018
07-03-2018 27/2018 DOXX, Žilina stravné lístky 1788,10 € 21-02-2018 15-02-2018
07-03-2018 26/2018 TS Ružomberok, Ružomberok vývoz KO 588,53 € 23-02-2018 15-02-2018
07-03-2018 25/2018 TS Ružomberok, Ružomberok vývoz KO 144,32 € 22-02-2018 15-02-2018
07-03-2018 24/2018 Stavivá Liesek, Liesek materiál 119,59 € 22-02-2018 13-02-2018
07-03-2018 23/2018 Petit Press, Bratislava inzerát 213,00 € 19-02-2018 13-02-2018
07-03-2018 22/2018 TOI TOI, Bratislava toaletné kabínky 158,40 € 13-02-2018 13-02-2018
07-03-2018 21/2018 Innogy, Bratislava plyn 388,00 € 15-02-2018 08-02-2018
07-03-2018 20/2018 Pemacom, Dolný Kubín svietidlo 60,64 € 13-02-2018 08-02-2018
07-03-2018 19/2018 Slovak Telekom, Bratislava telefón 43,98 € 19-02-2018 -
07-02-2018 18/2018 Ferex Nitra, Nitra kuka nádoby 426,60 € 19-02-2018 08-02-2018
07-02-2018 17/2018 Ing. Rabčan, Liesek služby PO 23,40 € 08-02-2018 15-02-2018
07-02-2018 16/2018 Hornooravská NsP, Trstená pranie obrusov 41,35 € 04-03-2018 08-02-2018
07-02-2018 15/2018 Ekoservis Veľký Slavkov, Veľký Slavkov správa kanalizácie 60,00 € 14-02-2018 08-02-2018
07-02-2018 14/2018 K. Hervayjová, Trstená poháre furman 108,90 € 09-02-2018 08-02-2018
07-02-2018 13/2018 RaR Jankola, Trstená reklamné predmety 154,59 € 14-02-2018 08-02-2018
